Election results by region


Election results by region
 

Region Leader % for No. who voted %vote counted
Crimea Yanukovych 69.17 1,029,935 100
Vinnytsia Yushchenko 59.53 1,015,332 96.99
Volyn Yushchenko 76.97 609,284 94.48
Dnipropetrovsk Yanukovych 49.79 1,966,856 100
Donetsk Yanukovych 86.74 2,878,203 100
Zhytomyr Yushchenko 43.49 815,683 98.75
Zakarpattia Yushchenko 46.84 612,057 100
Zaporizhia Yanukovych 55.65 1,062,476 100
Ivano-Frankivsk Yushchenko 89.37 734,953 88.05
Kyiv Yushchenko 59.66 1,018,156 92.12
Kirovohrad Yushchenko 37.05 484,733 86.98
Luhansk Yanukovych 79.99 1,469,998 99.93
Lviv Yushchenko 87.31 1,573,305 96.2
Mykolaiv Yanukovych 53.97 681,135 99.89
Odesa Yanukovych 53.36 1,177,150 99.79
Poltava Yushchenko 43.64 988,604 100
Rivne Yushchenko 69.26 706,252 100
Sumy Yushchenko 53.2 802,800 99.32
Ternopil Yushchenko 87.93 672,479 95.03
Kharkiv Yanukovych 57.37 1,653,005 100
Kherson Yanukovych 37.49 621,492 100
Khmelnytskyi Yushchenko 57.93 825,331 93.58
Cherkasy Yushchenko 57.59 834,444 99.91
Chernivtsi Yushchenko 66.63 502,610 100
Chernihiv Yushchenko 43.32 758,285 100
Kyiv City Yushchenko 62.41 1,576,518 98.95
Sevastopol City Yanukovych 73.52 209,355 98.87
Results are as of November 2, 8:11 p.m (Kyiv time), with 97.67 percent of the nationwide votes counted. Source: Central Election Commission.


Copyright © The Ukrainian Weekly, November 7, 2004, No. 45, Vol. LXXII


| Home Page |